カート全レースリザルト-アーカイブ
ISHINO CIRCUIT
石野サーキットで開催されたレースのリザルトです。
2019年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2019/03/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第2戦 | 2019/04/07 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第3戦 | 2019/05/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第4戦 | 2019/06/16 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第5戦 | 2019/08/04 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第6戦 | 2019/09/22 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第7戦 | 2019/10/27 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第8戦 | 2019/12/15 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
2019年 その他のレース
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
スーパー新春耐久!! | 2019/01/13 | 決勝 |
2018年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2018/03/11 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第2戦 | 2018/04/08 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第3戦 | 2018/05/13 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第4戦 | 2018/06/24 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第5戦 | 2018/07/22 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第6戦 | 2018/09/16 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第7戦 | 2018/10/28 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第8戦 | 2018/12/9 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
2017年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2017/03/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第2戦 | 2017/04/09 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第3戦 | 2017/05/14 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第4戦 | 2017/06/18 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第5戦 | 2017/07/30 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第6戦 | 2017/09/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第7戦 | 2017/11/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
第8戦 | 2017/12/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti SS150 Y-CADET O |
2017年 その他のレース
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
新春!さいごの1時間耐久 | 2017/1/8 | 決勝 |
2016年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2016/02/28 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第2戦 | 2016/03/27 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第3戦 | 2016/05/08 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第4戦 | 2016/06/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第5戦 | 2016/08/07 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第6戦 | 2016/09/04 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第7戦 | 2016/10/16 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
第8戦 | 2016/12/04 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SUPER SS PRD-Avanti KT-O Y-CADET O |
2015年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2015/02/08 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2015/03/15 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2015/05/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2015/06/14 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2015/07/26 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2015/09/20 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2015/10/25 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2015/12/06 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
(第8戦までの分)
2014年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2014/02/09 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2014/03/16 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2014/05/04 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2014/06/29 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2014/09/21 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2014/10/19 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2014/11/23 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2014/12/21 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
(第8戦までの分)
2014年 その他のレース
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
SUPER200km (スポーツカート耐久・冬 第二弾) | 2014/12/07 | 予選 決勝 |
SUPER200km (スポーツカート耐久・冬) | 2014/01/26 | 予選 決勝 |
ISHINO SUPER200km (スポーツカート耐久・夏) | 2014/07/27 | GT-1練習・予選 GT-MZ練習・予選 スターティンググリッド 決勝3時間耐久 |
サマーフェスティバル | 2014/08/31 | CADET-OPEN Y-TIAジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS SS-チャレンジ PRD-Avanti |
2013年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2013/02/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2013/03/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2013/05/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2013/06/30 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2013/08/04 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2013/09/15 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2013/10/27 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2013/12/08 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
(2013年の第8戦までの分)
2012年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2012/02/19 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2012/04/15 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2012/05/13 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2012/06/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2012/08/05 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2012/09/16 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2012/10/21 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2012/12/09 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
(2012年)
2012年 エンジョイシリーズ
(こちらはPDFファイルです)
2012年 その他のレース
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
石野ウィンターチャレンジ | 2012/1/22 | Y-TIA ジュニア Y-TIA Y-SS Y-SSS Avanti-cup |
2011年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2011/2/13 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2011/3/13 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2011/5/15 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2011/6/12 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2011/7/10 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2011/8/7 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2011/9/11 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2011/11/27 | Y-TIA ジュニア Y-TIA SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
2010年 SL石野カートMシリーズ
レース名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|
第1戦 | 2010/02/14 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第2戦 | 2010/03/28 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第3戦 | 2010/05/16 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第4戦 | 2010/07/11 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第5戦 | 2010/08/08 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第6戦 | 2010/09/19 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第7戦 | 2010/10/10 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |
第8戦 | 2010/11/28 | Y-ジュニア Y-エキスパート SSチャレンジ Y-SS Y-SSS PRD-Avanti |