|
グレーのマスは、全8戦中7戦が有効ポイントのため、無効となったポイントです。 |
■YAMAHA-TIA-JUNIOR
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 有効Pt |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 4 | 塚田 脩海さん | KART KOZO.R | 3 | 25 | | 22 | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 37.5 | 205.5 |
| 12 | 川瀬 貴裕さん | TEAMぶるーと | | 20 | 3 | 25 | | 22 | | 25 | | 20 | | 18 | | 22 | | 27 | 164 |
| 13 | 鶴田 哲平さん | トレンタクワトロ鈴鹿 | | 18 | | 20 | | 20 | | 20 | | 13 | | 22 | | 18 | | 0 | 131 |
4 | 18 | 奥原 颯馬さん | TEAM KEIN'S | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 16 | | 10 | | 20 | | 24 | 120 |
5 | 23 | 浦野 和輝さん | T.WEST RS | | 11 | | 14 | | 16 | | 14 | | 12 | | 16 | | 13 | | 30 | 115 |
6 | 10 | 足立 炎さん | シロキヤKC | | 13 | | - | | 14 | | 13 | | 15 | | 0 | | 11 | | 33 | 99 |
7 | 26 | 村西 行人さん | KART KOZO.R | | 12 | | 11 | | 0 | | 10 | | 10 | | 14 | | 9 | | 16.5 | 82.5 |
8 | 7 | 岩月 駿汰さん | TEAM HIRANO | | 22 | | 18 | | 18 | | 18 | | 0 | | - | | - | | - | 76 |
8 | 44 | 水谷 遼太郎さん | TEAM KEIN'S | | 14 | | 13 | | 13 | | 16 | | - | | 20 | | - | | - | 76 |
10 | 15 | 加藤 達彦さん | KART KOZO.R | | - | | - | | 0 | | 12 | | 14 | | 15 | | 10 | | 18 | 69 |
11 | 6 | 畔柳 拓武さん | KART KOZO.R | | - | | - | | 12 | | 9 | | 8 | | - | | 16 | | 21 | 66 |
12 | 19 | 辻本 始温さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | 10 | | 6 | | 7 | | 11 | | 6 | | 15 | 55 |
13 | 14 | 杉本 涼さん | HIGUCHI RT | | - | | 12 | | - | | 11 | | 0 | | 13 | | 12 | | - | 48 |
14 | 11 | 村松 伸一さん | ハラダKC | | - | | - | | - | | - | | 18 | | - | | - | | 22.5 | 40.5 |
15 | 20 | 本田 吏胡さん | TEAM KEIN'S | | 9 | | 10 | | 11 | | 7 | | - | | - | | - | | - | 37 |
16 | 47 | 櫻井颯一郎さん | EXPRESS | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | 19.5 | 34.5 |
17 | 17 | 中條 虎太郎さん | チームコンドウレーシング | | 16 | | 16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 32 |
18 | 22 | 長尾 諒さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | 11 | | 0 | | 14 | | - | 25 |
19 | 55 | 原山 裕矢さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | 8 | | 9 | | - | | 7 | | - | 24 |
20 | 9 | 黒田 颯さん | トレンタクワトロ鈴鹿 | | - | | - | | - | | - | | 22 | | - | | - | | - | 22 |
21 | 8 | 中嶋 健人さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 12 | | 8 | | - | 20 |
22 | 5 | 宮本 大輝さん | TEAM HIRANO | | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10 |
|
■YAMAHA-TIA
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOTAL |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 1 | 大威 駿也さん | KART KOZO.R | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | | 20 | | 20 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 37.5 | 200.5 |
| 2 | 大原 洋樹さん | TEAMぶるーと | | 22 | | 22 | | 14 | | 22 | 3 | 25 | | 20 | | 20 | | 33 | 167 |
| 55 | 財津 龍斗さん | A.S.R sportiva | | 20 | | 20 | | 20 | 3 | 25 | | 22 | | 22 | | 22 | | 30 | 164 |
4 | 15 | 新海 僚真さん | TEAMぶるーと | | | | 14 | | 11 | | 14 | | 18 | | 18 | | 18 | | 27 | 120 |
5 | 6 | KENTAROさん | StecwithKEIN'S.PMU | | 18 | | 16 | | 16 | | 18 | | 0 | | 15 | | 14 | | 19.5 | 116.5 |
6 | 28 | 相田 一樹さん | KART KOZO.R | | 14 | | 11 | | 15 | | 13 | | 16 | | 12 | | 15 | | 24 | 109 |
7 | 9 | 城田 典寿さん | カワイプロジェクトヒグチRT | | 16 | | 18 | | 22 | | 15 | | - | | - | | 11 | | 22.5 | 104.5 |
8 | 52 | 榊 正慶さん | KART KOZO.R | | | | 12 | | 12 | | 12 | | 14 | | 14 | | 7 | | 16.5 | 87.5 |
9 | 16 | 山口 耕太さん | A.S.R sportiva | | 9 | | 10 | | 8 | | 11 | | 13 | | 11 | | 9 | | 15 | 78 |
10 | 5 | 仁野 新一さん | A.S.R sportiva | | 10 | | 8 | | 18 | | 16 | | 9 | | - | | 0 | | 12 | 73 |
11 | 14 | 池永 健太さん | A.S.R sportiva | | 12 | | 9 | | 7 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | | 13.5 | 71.5 |
12 | 7 | 纐纈 英和さん | KART KOZO.R | | 13 | | - | | 9 | | - | | 8 | | 13 | | 6 | | 21 | 70 |
13 | 86 | 鈴木 貴大さん | ヒグチRT | | 15 | | 13 | | 10 | | - | | 11 | | - | | 12 | | - | 61 |
14 | 23 | 中村 駿甫さん | EXPRESS | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | | 16 | | - | 31 |
15 | 19 | 斉藤 慶さん | フォーメーションラップ | | - | | - | | - | | - | | 12 | | - | | - | | 18 | 30 |
16 | 10 | 近藤 祐貴さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 9 | | 10 | | - | 19 |
17 | 13 | 稲垣 稔さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | 16 | | - | | - | 16 |
18 | 12 | 仲間 陸さん | TEAMぶるーと | | | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 15 |
19 | 25 | 赤嶺 創太さん | EXPRESS | | - | | - | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | 13 |
19 | 17 | 上田 雅貴さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 13 | | - | 13 |
21 | 8 | 山本 健司さん | ヒライプロジェクトwithKKR | | 11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 11 |
22 | 11 | 水野 翔太さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 8 | | - | 8 |
|
■YAMAHA-SS
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOTAL |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 13 | 酒井 悠介さん | TSSwithぶるーと | | 22 | | 0 | 3 | 25 | | 14 | | 20 | | 25 | | 20 | 3 | 37.5 | 169.5 |
| 27 | 水越 健太さん | 滝三建築withKEIN'S | 3 | 12 | | 12 | | 22 | | 13 | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | 22 | | 27 | 155 |
| 4 | 永川 悠太さん | GEMINIwithWEST | | 25 | 3 | 25 | | 20 | | 18 | | 16 | | 16 | | 18 | | 18 | 143 |
4 | 43 | 中原 蓮人さん | シロキヤKC | | - | | - | | 14 | | 20 | | 22 | | 20 | | 25 | | 33 | 134 |
5 | 20 | 工藤 明さん | T.WEST RS | | 16 | | 22 | | 13 | | 15 | | 14 | | 7 | | 14 | | 19.5 | 113.5 |
6 | 99 | 大山 学さん | T.WEST RS | | 14 | | 20 | | 15 | | 12 | | 18 | | 13 | | 11 | | 12 | 104 |
7 | 23 | 林 祐一さん | Y's Factory R | | | | 16 | | 16 | | 25 | | - | | 10 | | 15 | | 7.5 | 89.5 |
8 | 6 | 加藤 勇斗さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | 9 | | 10 | | 13 | | 18 | | 16 | | 9 | 75 |
9 | 41 | 春日井 聖那さん | TEAMぶるーと | | 20 | | 18 | | - | | 8 | | - | | 15 | | 12 | | - | 73 |
10 | 16 | 荒深 敬亮さん | シロキヤKC | | | | 15 | | 7 | | 11 | | 15 | | 12 | | 10 | | 0 | 70 |
11 | 32 | 三輪 ジュニアさん | TEAM KEIN'S | | 13 | | 14 | | 12 | | - | | 10 | | - | | - | | - | 49 |
12 | 7 | 松崎 翔平さん | フォーメションラップ | | - | | - | | 18 | 3 | 22 | | - | | - | | - | | - | 43 |
13 | 17 | 大朏 智弘さん | A.S.R sportiva | | - | | - | | 10 | | 16 | | 12 | | - | | - | | - | 38 |
14 | 59 | 鈴木 彩稀さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | 5 | | 5 | | 9 | | 5 | | 8 | | - | 32 |
15 | 33 | 長野 裕さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 30 | 30 |
16 | 56 | 斎藤 勉さん | TEAMぶるーと | | 18 | | 0 | | 11 | | - | | - | | - | | - | | - | 29 |
17 | 31 | 矢岸 拓馬さん | TEAMぶるーと | | 11 | | 0 | | - | | 7 | | 0 | | 6 | | - | | - | 24 |
7 | 35 | 勝田 貴元さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 24 | 24 |
19 | 42 | 濱田 大暉さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 22.5 | 22.5 |
20 | 30 | 吉田 和晃さん | T.WEST RS | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 6 | | 15 | 21 |
20 | 2 | 三宅 淳詞さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 21 | 21 |
22 | 10 | 原田峻一郎さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | 9 | | 9 | | 0 | 18 |
23 | 24 | 羽柴 翔さん | KART KOZO.R | | | | 13 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | 17 |
24 | 34 | 藤江 龍弥さん | TEAM KEIN'Swith S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 16.5 | 16.5 |
25 | 26 | 石田 眞道さん | KART KOZO.R | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 15 |
25 | 12 | 平山 涼真さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 8 | | 7 | | - | 15 |
27 | 10 | 夏目 南斗さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | 14 | | - | | - | 14 |
38 | 28 | 熊谷 学さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 13.5 | 13.5 |
29 | 25 | 森川 貴光さん | ヒライプロジェクトwithKKR | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 13 | | - | 13 |
30 | 10 | 小松 武史さん | TEAMひらの | | - | | - | | - | | - | | 11 | | - | | - | | - | 11 |
30 | 10 | 加藤 大督さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | 11 | | - | | - | 11 |
32 | 36 | 角谷 昌紀さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 10.5 | 10.5 |
33 | 9 | 國枝 泰臣さん | T.WEST RS | | - | | - | | - | | 9 | | - | | - | | - | | - | 9 |
34 | 21 | 榊原 康人さん | A.S.R sportiva | | - | | - | | 8 | | - | | - | | - | | - | | - | 8 |
34 | 11 | 上田 雅貴さん | 大同大msr withKKR | | - | | - | | - | | - | | 8 | | - | | - | | - | 8 |
36 | 8 | 鈴置 友洋さん | T.GLOBAL | | - | | - | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | 6 |
36 | 19 | 星野 敬祐さん | 0th POWER-MS | | 0 | | - | | - | | 6 | | - | | - | | - | | - | 6 |
38 | 55 | 大川 浩さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 5 | | - | 5 |
39 | 5 | 杉山 健吾さん | T.GLOBAL | | - | | - | | 0 | | 0 | | - | | - | | - | | - | 0 |
39 | 37 | 野村 巧樹さん | HIGUCHI RT | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | | - | 0 |
39 | 10 | 清水 翔さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | | - | | - | 0 |
39 | 29 | 山田 隼大さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | 0 |
39 | 51 | 錦織 好一さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | 0 |
|
■YAMAHA-SUPER-SS
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOTAL |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 2 | 速水 浩司さん | A.S.R sportiva | | 22 | 3 | 25 | 3 | 22 | | 22 | 3 | 25 | 3 | 25 | | 25 | 3 | 37.5 | 196.5 |
| 8 | 飯島 孝行さん | TEAMぶるーと | 3 | 25 | | 22 | | 18 | 3 | 25 | | 22 | | 0 | 3 | 22 | | 21 | 164 |
| 13 | 松浦 孝政さん | TEAMぶるーと | | 12 | | 15 | | 16 | | 18 | | 18 | | 22 | | 18 | | 30 | 137 |
4 | 3 | 秋山 辰男さん | KART KOZO.R | | 10 | | 20 | | 25 | | 14 | | 16 | | 12 | | 10 | | 27 | 124 |
5 | 11 | 高垣 徹也さん | TEAMぶるーと | | 20 | | 13 | | 20 | | 20 | | 0 | | 15 | | 16 | | 6 | 110 |
6 | 5 | 澤部 朝男さん | HIGUCHI RT | | 14 | | 18 | | 14 | | 15 | | 12 | | 13 | | 14 | | 16.5 | 104.5 |
7 | 6 | 山本 恵則さん | TEAMぶるーと | | 13 | | 0 | | 12 | | 16 | | 20 | | 18 | | 20 | | 0 | 99 |
8 | 10 | 原 正義さん | nuova kart | | 18 | | 12 | | 13 | | 10 | | 10 | | 8 | | 7 | | 3 | 78 |
9 | 4 | 川瀬 友和さん | T.GLOBAL | | 11 | | 16 | | 0 | | 12 | | 0 | | 20 | | 15 | | 0 | 74 |
10 | 12 | 遠藤 昇司さん | ベローチェMS | | 9 | | 7 | | 9 | | 8 | | 0 | | 3 | | 11 | | 15 | 62 |
11 | 7 | 須藤 義孝さん | シロキヤKC | | | | 14 | | 0 | | 13 | | - | | 11 | | 12 | | 10.5 | 60.5 |
12 | 24 | 浅野 英之さん | TEAM KEIN'S | | 16 | | 11 | | 8 | | 7 | | 0 | | 0 | | 3 | | 7.5 | 52.5 |
13 | 27 | 伊藤 智さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | - | | 13 | | 10 | | 4 | | 22.5 | 49.5 |
14 | 86 | 古賀 憲治さん | ダラーズwithNEXT-ONE | | - | | - | | - | | - | | 15 | | 9 | | - | | 19.5 | 43.5 |
15 | 14 | 磯部 保さん | TEAM KEIN'S | | 8 | | 0 | | 7 | | 6 | | 9 | | - | | - | | 9 | 39 |
16 | 44 | 斎藤 勉さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 33 | 33 |
17 | 39 | 大坪 武司さん | TEAM Mazak with KART KOZO.R | | 15 | | 8 | | - | | 9 | | - | | - | | - | | - | 32 |
18 | 9 | 肝付 子寛さん | A.S.R sportiva | | 0 | | 6 | | 10 | | - | | 8 | | - | | 6 | | - | 30 |
18 | 48 | 青木 英樹さん | nuova kart | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 6 | | 0 | | 24 | 30 |
20 | 10 | 倉本 武さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | - | | - | | 16 | | 13 | | - | 29 |
21 | 23 | 澤村 学さん | KAKIE.RT 京都kcg-edu | | 0 | | - | | 11 | | 11 | | - | | 5 | | 0 | | 0 | 27 |
22 | 36 | 加藤 正志さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 18 | 18 |
23 | 28 | 加藤 真也さん | T.WEST RS | | - | | - | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | 15 |
24 | 15 | 椎葉 守史さん | ヒグチRT | | - | | - | | - | | - | | 14 | | - | | - | | - | 14 |
24 | 10 | 矢嶋 好男さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | - | | - | | 14 | | - | | - | 14 |
26 | 40 | 上城 藤則さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 13.5 | 13.5 |
27 | 17 | 坪井 信二さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | 12 | | - | | - | | - | 12 |
27 | 10 | 小林 隆さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | | - | | 12 | 12 |
29 | 26 | 衛藤 秀喜さん | TEAM HIRANO | | | | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10 |
29 | 88 | 倉地 浩さん | TEAM KEIN'S | | | | 5 | | - | | - | | - | | - | | 5 | | - | 10 |
31 | 20 | 三浦 道史さん | TEAM KEIN'S | | | | 9 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 9 |
31 | 10 | 小田 精二さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 8 | | - | 9 |
31 | 29 | 植田 武彦さん | Y's Factory.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 9 | | 0 | 9 |
34 | 10 | 大川 浩さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | 7 | | - | | - | 7 |
35 | 18 | 横井 正樹さん | Y's Factory.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | | 4.5 | 0 |
36 | 10 | 尾藤 祐志さん | TEAMぶるーと東京組 | | - | | - | | - | | - | | - | | 4 | | - | | - | 4 |
37 | 10 | 嵯峨 敏裕さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 1.5 | 3.5 |
38 | 19 | 祖父江宗明さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 2 | | - | 2 |
|
■PRD-AVANTI
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOTAL |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 2 | 卜部 謙一さん | T.WEST RS | | 25 | 3 | 22 | | 20 | 3 | 0 | 3 | 22 | | 22 | 3 | 25 | 3 | 37.5 | 188.5 |
| 3 | 神谷 昌宏さん | T.WEST RS | | | | 25 | 3 | 25 | | 22 | | 20 | | 25 | | 22 | | 33 | 175 |
| 38 | 鈴木 彩華さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | 22 | | 25 | | 25 | 3 | 20 | | 20 | | 24 | 139 |
4 | 18 | 古川 豊久さん | KART KOZO.R | | 18 | | 16 | | 13 | | 20 | | 12 | | 18 | | 16 | | 30 | 131 |
5 | 6 | 竹内 英至さん | KART KOZO.R | | 15 | | 13 | | 14 | | 14 | | 13 | | 15 | | 15 | | 27 | 113 |
6 | 19 | 伊佐治 尚彦さん | KART KOZO.R | 3 | 22 | | 20 | | 18 | | 0 | | 15 | | - | | - | | - | 78 |
7 | 8 | 北平 孝一さん | KART KOZO.R | | | | 11 | | 12 | | 13 | | - | | 14 | | 14 | | - | 64 |
8 | 20 | 三浦 道史さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | 15 | | 16 | | - | | - | | 18 | | - | 49 |
9 | 7 | 野村 吉彦さん | KART KOZO.R | | 16 | | 18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 34 |
10 | 11 | 早川 政裕さん | 愛工大R | | - | | - | | - | | 18 | | 14 | | - | | - | | - | 32 |
11 | 4 | 本間 裕規さん | TEAM KEIN'S | | 20 | | - | | - | | - | | 0 | | - | | - | | - | 20 |
12 | 25 | 森川 貴光さん | HIRAI project withKKR | | - | | - | | - | | - | | 18 | | - | | - | | - | 18 |
13 | 88 | 近藤 康昭さん | KART KOZO.R | | - | | - | | 16 | | 0 | | - | | - | | - | | - | 16 |
13 | 99 | 武内 広明さん | ハラダKC | | - | | - | | - | | - | | 16 | | - | | - | | - | 16 |
13 | 10 | MAKI男さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | 16 | | - | | - | 16 |
16 | 9 | 祖父江 牟曙さん | ジゴンスwithK'S | | | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 15 |
16 | 5 | MAKIさん | KART KOZO.R | | - | | - | | 0 | | 15 | | - | | - | | - | | - | 15 |
18 | 10 | 服部 慶吾さん | ジゴンスwithK'S | | | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 14 |
19 | 46 | 濱川 晃さん | A.S.R sportiva | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 12 |
20 | 29 | 高取 哲也さん | Y's Factory.R | | - | | - | | - | | 0 | | - | | - | | - | | - | 0 |
|
■SS-CHALLENGE
rank | No. | Driver | Entrant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOTAL |
P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P | P.P | R.P |
| 7 | 安田 創さん | KART KOZO.R | | 12 | | 9 | | 12 | | 7 | | 14 | | 16 | | 18 | | 24 | 105 |
| 6 | 相川 拓哉さん | TEAM KEIN'S | | 16 | | 12 | | 15 | | 3 | | 0 | | 8 | | 16 | | 19.5 | 86.5 |
| 21 | 原田 峻一郎さん | TEAMぶるーと | | 15 | | 18 | 3 | 0 | | 22 | | 25 | | - | | - | | - | 83 |
4 | 24 | 神谷 一輝さん | T.WEST RS | | - | | - | | - | | - | | 9 | | 18 | | 20 | | 30 | 77 |
5 | 3 | 村上 俊之さん | TEAMぶるーと | | 18 | | 15 | | 10 | | 12 | | 0 | | - | | - | | 21 | 76 |
6 | 20 | 石丸 卓さん | T.ダラーズwithNEXT-ONE | | | | 16 | | - | | - | 3 | 22 | | 20 | | - | | 13.5 | 74.5 |
7 | 14 | 児島 匡希さん | シロキヤKC | | - | | - | | 0 | | 18 | | 20 | | 9 | | - | | 27 | 74 |
8 | 16 | 熊谷 学さん | TEAM KEIN'S | | | | 10 | | 13 | | 14 | | 0 | 3 | 25 | | - | | - | 65 |
9 | 13 | 安藤 誠さん | KART KOZO.R | | | | 11 | | 20 | | 0 | | 18 | | 13 | | - | | - | 62 |
10 | 9 | 小崎 智彰さん | TEAM KEIN'S | | 13 | | 0 | | 7 | | 9 | | 0 | | - | | 13 | | 15 | 57 |
11 | 44 | 水谷遼太郎さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 22 | | 33 | 55 |
12 | 11 | 中込 航平さん | A.S.R sportiva | | | | 13 | | 18 | | 6 | | 0 | | 14 | | 0 | | - | 51 |
13 | 8 | 加藤 大督さん | TEAMぶるーと | | 14 | | 14 | | - | | 20 | | - | | - | | - | | - | 48 |
13 | 55 | 木村 慎吾さん | ネクストs.net with ぶるーと | | | | 6 | | 8 | | 8 | | 0 | | - | | 8 | | 18 | 48 |
15 | 10 | 平松 正光さん | HIGUCHI RT | | - | | - | | - | | - | | - | | 22 | | - | | 22.5 | 44.5 |
16 | 40 | 松崎 凌平さん | フォーメーションラップ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 37.5 | 40.5 |
17 | 12 | 近藤 蓮さん | KART KOZO.R | | | | 8 | | 16 | | 16 | | - | | - | | - | | - | 40 |
18 | 10 | 坂元 伸章さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | 11 | | 12 | | 16.5 | 39.5 |
19 | 15 | 青戸 一朗さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | 11 | | 0 | | - | | - | | 14 | | 12 | 37 |
20 | 4 | 本田 竜大さん | TEAM KEIN'S | | 0 | | 22 | | 0 | | 13 | | - | | - | | - | | - | 35 |
21 | 36 | 栗本 尚幸さん | KART KOZO.R | | - | | - | | 14 | | 15 | | - | | - | | - | | - | 29 |
22 | 2 | 荒深 敬亮さん | シロキヤKC | 3 | 25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 28 |
22 | 17 | 中原 蓮人さん | シロキヤKC | | | 3 | 25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 28 |
22 | 22 | 大岩 敬澄さん | A.S.R sportiva | | - | | - | | - | 3 | 25 | | - | | - | | - | | - | 28 |
22 | 51 | 錦織 好一さん | ニシキオリRwithKEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 25 | | - | 28 |
26 | 48 | 青木 美樹さん | nuova kart | | - | | - | | 25 | | - | | - | | - | | - | | - | 25 |
27 | 10 | 渡邉 晋太郎さん | 馬場機械 | | 22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 22 |
27 | 18 | 大川 浩さん | T.GLOBAL | | - | | - | | 22 | | - | | - | | - | | - | | - | 22 |
29 | 10 | 郷原 大さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | 12 | | 9 | | - | 21 |
30 | 1 | 山田 隼大さん | TEAM KEIN'S | | 20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 20 |
30 | 59 | 鈴木 彩稀さん | TEAM KEIN'S | | | | 20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 20 |
30 | 67 | 土橋 淳二さん | アレキサンダースwithぶるーと | | | | 0 | | 9 | | 11 | | - | | - | | - | | - | 20 |
33 | 19 | 加藤 元久さん | シロキヤKC | | - | | - | | - | | 4 | | 0 | | - | | 15 | | - | 19 |
34 | 5 | 中川 達也さん | TEAM KEIN'S | | | | 7 | | 6 | | 5 | | 0 | | - | | - | | - | 18 |
35 | 25 | 藤田 拓弘さん | 大同大学msr | | - | | - | | - | | - | | 16 | | - | | - | | - | 16 |
36 | 27 | 井戸 健太さん | 大同大学msr | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | | - | | - | 15 |
36 | 10 | 渡辺 充大さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | | - | 15 |
38 | 31 | 村上 寛弥さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | 13 | | - | | - | | - | 13 |
39 | 26 | 久保田清貴さん | 大同大学msr | | - | | - | | - | | - | | 12 | | - | | - | | - | 12 |
40 | 41 | 植田 武彦さん | Y's Factory | | - | | - | | - | | - | | 11 | | - | | - | | - | 11 |
40 | 35 | 古谷 崚さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 11 | | 0 | 11 |
42 | 28 | 下村 康介さん | TEAMぶるーと | | - | | - | | - | | 10 | | 0 | | - | | - | | 0 | 10 |
42 | 30 | 大久保 洋大さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | 10 | | - | | - | | - | 10 |
42 | 10 | 長谷川 豊さん | TEAM KEIN'S | | - | | - | | - | | - | | - | | 10 | | - | | - | 10 |
42 | 36 | 加藤 智也さん | T.WEST RS | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 10 | | - | 10 |
46 | 29 | 榊原 優輝さん | 大同大学msr | | - | | - | | - | | - | | 8 | | - | | - | | - | 8 |
47 | 23 | 碓氷 学さん | KART KOZO.R | | 0 | | - | | - | | - | | 0 | | - | | - | | - | 0 |
47 | 81 | 中田 暢大さん | フォーメーションラップ | | - | | - | | - | | - | | 0 | | - | | - | | - | 0 |
47 | 99 | 平山 涼真さん | T.GLOBAL | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | 0 |
47 | 37 | KAZU さん | KART KOZO.R | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0 | 0 |
|